| [ºÎ¸ðÀÚ³à³îÀÌ] [5~6¿ù] ¹æ±Û¿À°¨¥± 11:20~ | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2024-05-03(±Ý) , 2024-05-10(±Ý) , 2024-05-17(±Ý) , 2024-05-24(±Ý) 2024-05-31(±Ý) , 2024-06-07(±Ý) , 2024-06-14(±Ý) , 2024-06-21(±Ý) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿Â¾ç¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥½Ç | ±³À°´ë»ó | 2023-04-01~2023-11-30 |
| ±³À°°»ç | ±èÁø¹Ì(³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ °»ç) | ||
| ±³À°ºñ | 20,000 | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2024-04-12(±Ý) 18½Ã 00ºÐ ~ 2024-04-17(¼ö) 18½Ã00ºÐ | ||
| Á¤¿ø | 10¸í (½Åû 10 / ´ë±â 5) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
|
||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||
°ü·Ã»çÀÌÆ®

