| [ºÎ¸ðÀÚ³à³îÀÌ] [9~10¿ù] ¿À°¨ÅåÅ奱(23. 10¿ù~24. 5¿ù) 11:20~ | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2024-09-05(¸ñ) , 2024-09-12(¸ñ) , 2024-09-19(¸ñ) , 2024-09-26(¸ñ) 2024-10-10(¸ñ) , 2024-10-17(¸ñ) , 2024-10-24(¸ñ) , 2024-10-31(¸ñ) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿Â¾ç¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥½Ç | ±³À°´ë»ó | 2023-10-01~2024-05-31 |
| ±³À°°»ç | ±è¼ºÈñ | ||
| ±³À°ºñ | 20,000 | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2024-08-14(¼ö) 17½Ã 00ºÐ ~ 2024-08-20(È) 09½Ã00ºÐ | ||
| Á¤¿ø | 12¸í (½Åû 12 / ´ë±â 4) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
|
||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||
°ü·Ã»çÀÌÆ®

