| [¿Â¾ç¼¾ÅÍ] [3,4¿ù] ½ºÅ丮ÇÃ¥°(23. 1¿ù»ý~23. 12¿ù»ý) 16:00~ | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2025-03-06(¸ñ) , 2025-03-13(¸ñ) , 2025-03-20(¸ñ) , 2025-03-27(¸ñ) 2025-04-03(¸ñ) , 2025-04-10(¸ñ) , 2025-04-17(¸ñ) , 2025-04-24(¸ñ) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿Â¾ç¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥½Ç | ±³À°´ë»ó | 2023-01-01~2023-12-31 |
| ±³À°°»ç | ÀüÇüÁ¾ | ||
| ±³À°ºñ | 20,000 | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2025-02-08(Åä) 16½Ã 00ºÐ ~ 2025-03-27(¸ñ) 16½Ã00ºÐ | ||
| Á¤¿ø | 10¸í (½Åû 10 / ´ë±â 0) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
|
||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||
°ü·Ã»çÀÌÆ®

