| [¿Â¾ç¼¾ÅÍ] [5, 6¿ù]¹æ±Û¿À°¨¥°(23. 10. ~ 24. 6.) 10:20~ | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2025-05-02(±Ý) , 2025-05-09(±Ý) , 2025-05-16(±Ý) , 2025-05-23(±Ý) 2025-05-30(±Ý) , 2025-06-13(±Ý) , 2025-06-20(±Ý) , 2025-06-27(±Ý) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿Â¾ç¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥½Ç | ±³À°´ë»ó | 2023-10-01~2024-06-30 |
| ±³À°°»ç | ±èÁø¹Ì(³îÀÌÇÁ·Î±×·¥ °»ç) | ||
| ±³À°ºñ | 20,000 | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2025-04-12(Åä) 10½Ã 00ºÐ ~ 2025-04-19(Åä) 16½Ã00ºÐ | ||
| Á¤¿ø | 10¸í (½Åû 8 / ´ë±â 1) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
|
||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||
°ü·Ã»çÀÌÆ®

