| [¿Â»ê¼¾ÅÍ] [7, 8¿ù]¿À°¨ÆÎÆÎ¥±(24. 10. ~ 25. 3.) 11:20~ | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2025-07-01(È) , 2025-07-08(È) , 2025-07-15(È) , 2025-07-22(È) 2025-07-29(È) , 2025-08-12(È) , 2025-08-19(È) , 2025-08-26(È) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿Â»ê¼¾ÅÍ Ã¢ÀÇüÇè½Ç¥° | ±³À°´ë»ó | 2024-10-01~2025-03-31 |
| ±³À°°»ç | ÀÌÇÏ´Ã | ||
| ±³À°ºñ | 20,000 | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2025-06-14(Åä) 10½Ã 00ºÐ ~ 2025-06-18(¼ö) 16½Ã00ºÐ | ||
| Á¤¿ø | 10¸í (½Åû 10 / ´ë±â 8) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
|
||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||
°ü·Ã»çÀÌÆ®

