| [¿Â»ê¼¾ÅÍ] [9, 10¿ù]¿À°¨ÆÎÆÎ¥°(2024. 1. ~ 2024. 11.) 10:20~ | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2025-09-02(È) , 2025-09-09(È) , 2025-09-16(È) , 2025-09-23(È) 2025-10-14(È) , 2025-10-21(È) , 2025-10-28(È) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿Â»ê¼¾ÅÍ Ã¢ÀÇüÇè½Ç1 | ±³À°´ë»ó | 2024-01-01~2024-11-30 |
| ±³À°°»ç | ÀÌÇÏ´Ã | ||
| ±³À°ºñ | 17,500 | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2025-08-09(Åä) 10½Ã 00ºÐ ~ 2025-08-16(Åä) 16½Ã00ºÐ | ||
| Á¤¿ø | 10¸í (½Åû 10 / ´ë±â 6) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
|
||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||
°ü·Ã»çÀÌÆ®

