| [¿Â¾ç¼¾ÅÍ] [3,4¿ù] ¹è²ÅÄ£±¸ ¿À°¨¥²(24. 6. ~ 25. 3.) 14:00~ | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2026-03-04(¼ö) , 2026-03-11(¼ö) , 2026-03-18(¼ö) , 2026-03-25(¼ö) 2026-04-01(¼ö) , 2026-04-08(¼ö) , 2026-04-15(¼ö) , 2026-04-22(¼ö) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿Â¾ç¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥½Ç | ±³À°´ë»ó | 2024-06-01~2025-03-31 |
| ±³À°°»ç | ±èÀ̽½ | ||
| ±³À°ºñ | 20,000 (Àç·áºñº°µµ) | Áغñ¹° | °³º° ¾ÕÄ¡¸¶, ÂÊÂÊÀÌ |
| ½Åû±â°£ | 2026-02-14(Åä) 10½Ã 00ºÐ ~ 2026-02-28(Åä) 17½Ã00ºÐ | ||
| Á¤¿ø | 12¸í (½Åû 8 / ´ë±â 0) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
|
||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||
°ü·Ã»çÀÌÆ®

