| [¿Â¾ç¼¾ÅÍ] [3,4¿ù] ½ºÅ丮ÇÃ¥°(24. 1. ~ 24. 12.) 16:10~ | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2026-03-05(¸ñ) , 2026-03-12(¸ñ) , 2026-03-19(¸ñ) , 2026-03-26(¸ñ) 2026-04-02(¸ñ) , 2026-04-09(¸ñ) , 2026-04-16(¸ñ) , 2026-04-23(¸ñ) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿Â¾ç¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥½Ç | ±³À°´ë»ó | 2024-01-01~2024-12-31 |
| ±³À°°»ç | ÀüÇüÁ¾ | ||
| ±³À°ºñ | 20,000 | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2026-02-14(Åä) 10½Ã 00ºÐ ~ 2026-02-27(±Ý) 09½Ã00ºÐ | ||
| Á¤¿ø | 12¸í (½Åû 11 / ´ë±â 0) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
|
||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||
°ü·Ã»çÀÌÆ®

