| [¿Â¾ç¼¾ÅÍ] [3,4¿ù] ÆÛÆ÷¸Õ½º À×±Û¸®½¬¥±(20. 1. ~ 22. 12.) 11:00~ | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2026-03-07(Åä) , 2026-03-14(Åä) , 2026-03-21(Åä) , 2026-03-28(Åä) 2026-04-04(Åä) , 2026-04-11(Åä) , 2026-04-18(Åä) , 2026-04-25(Åä) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿Â¾ç¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥½Ç | ±³À°´ë»ó | 2020-01-01~2022-12-31 |
| ±³À°°»ç | ÀÌ¹Ì¾Ö | ||
| ±³À°ºñ | 20,000 (Àç·áºñº°µµ) | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2026-02-14(Åä) 10½Ã 00ºÐ ~ 2026-02-27(±Ý) 09½Ã00ºÐ | ||
| Á¤¿ø | 10¸í (½Åû 10 / ´ë±â 4) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
|
||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||
°ü·Ã»çÀÌÆ®

