[À¯¾Æ³îÀÌ] [11¿ù]»õ½Ï»ýÅÂ¥°(16:10~) | |||
---|---|---|---|
±³À°ÀϽà | 2023-11-03(±Ý) , 2023-11-10(±Ý) , 2023-11-17(±Ý) , 2023-11-24(±Ý) | ||
±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ âÀÇüÇè½Ç¥°, ÇÏ´ÃÁ¤¿ø | ±³À°´ë»ó | 2018-06-01~2019-12-31 |
±³À°°»ç | ÀÌÀçÇý(³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ °»ç) | ||
±³À°ºñ | 10,000 | Áغñ¹° | |
½Åû±â°£ | 2023-10-25(¼ö) 11½Ã ~ 2023-10-31(È) 18½Ã | ||
¿¹±Ý°èÁ | ½Åû±â°£ Á¾·á ÈÄ ½Åû ¿Ï·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ °³º°¹®ÀÚ ¹ß¼Û | ||
Á¤¿ø | 12¸í (½Åû : 12 / ´ë±â 1) | ||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
±³À°³»¿ë |
¡Ø 2023³â Á¤±Ô ³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥Àº 11¿ùÀÌ ¸¶Áö¸·ÀÌ¿À´Ï, ÀÌ¿ë¿¡ Âü°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø 12¿ù¿¡´Â °Ü¿ï Ư°ÀÌ ÁøÇàµÇ¿À´Ï ¸¹Àº °ü½É ºÎŹµå·Á¿ä
|