① | 대여 일시정지 → 회원이 부분 분실한 장난감 직접 구입 → 완제품 반납 → 대여가능 |
---|---|
② | 대여 일시정지 → 회원이 부분 분실한 장난감의 ※차등변상가격 기준에 따라 변상 → 대여가능 |
① | 대여 일시정지 → 회원이 분실한 장난감 직접구입 → 완제품 반납 → 대여가능 |
---|---|
② | 대여 일시정지 → 회원이 분실한 장난감의 ※차등변상가격 기준에 따라 변상 → 대여가능 |
③ | 대여 일시정지 → 대체장난감으로 반납 사전문의 → 심의 → 반납 → 대여가능 |
※ | 대체장난감이란? 최근 1년 이내에 구매한 장난감으로 정상작동이 가능하며 대여가 가능한 것, 분실한 장난감의 가격 이상, 동일한 영역의 장난감 |
① | 대여 일시정지 → 회원이 파손한 장난감 직접구입 → 완제품 반납 → 대여가능 대여 일시정지 → 회원이 파손한 장난감 직접 구입 혹은 파손된 장난감 AS → 완제품 반납 → 대여가능 |
---|---|
② | 대여 일시정지 → 회원이 파손한 장난감의※차등변상가격 기준에 따라 변상 → 대여가능 |
※ | 파손된 장난감 수리는 장난감 대여실이 구입한 업체의 수리비 기준 음료, 구토, 이유식 등에 의한 고장을 포함 전기 · 전선 불량에 따른 파손은 본 센터에서 직접 수리 |
① | 대여 일시정지 → 장난감 TAG반납 → 대여가능 |
---|---|
② | 대여 일시정지 → 장난감 TAG 제작비(1,000원) 변상 → 대여가능 |
※ | 링 파손·분실 시 500원 변상 |
장난감 대여횟수 | 변상금액 |
---|---|
1회(새 장난감) | 구매금액의 100% |
2회 ~ 10회 | 구매금액의 90% |
11회 ~ 30회 | 구매금액의 80% |
31회 ~ 40회 | 구매금액의 40% |
41회 이상 | 구매금액의 20% |
※구매금액은 장난감 도서관이 구입한 정가