[ºÎ¸ðÀÚ³à³îÀÌ] [11¿ù]Á¾¾Ë±×¸²Ã¥¥±(17:05~)    | |||
---|---|---|---|
±³À°ÀϽà | 2023-11-07(È) , 2023-11-14(È) , 2023-11-21(È) , 2023-12-05(È) | ||
±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ âÀÇüÇè½Ç¥° | ±³À°´ë»ó | 2020-01-01~2020-12-31 |
±³À°°»ç | ÃÖ±¤ÈÖ(³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ °»ç) | ||
±³À°ºñ | 10,000 | Áغñ¹° | |
½Åû±â°£ | 2023-10-25(¼ö) 11½Ã ~ 2023-11-06(¿ù) 18½Ã | ||
¿¹±Ý°èÁ | ½Åû±â°£ Á¾·á ÈÄ ½Åû ¿Ï·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ °³º°¹®ÀÚ ¹ß¼Û | ||
Á¤¿ø | 12¸í (½Åû : 7 / ´ë±â 0) | ||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
±³À°³»¿ë |
¡Ø ¼¾ÅÍ ³» ÈÀå½Ç ŸÀÏ °ø»ç·Î ÀÎÇÏ¿© 11/28(È) ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤ÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ÅûÇϽñâ Àü Âü°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø 2023³â Á¤±Ô ³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥Àº 11¿ùÀÌ ¸¶Áö¸·ÀÌ¿À´Ï, ÀÌ¿ë¿¡ Âü°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø 12¿ù¿¡´Â °Ü¿ï Ư°ÀÌ ÁøÇàµÇ¿À´Ï ¸¹Àº °ü½É ºÎŹµå·Á¿ä
|