¾çÀ°Áö¿ø
³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë ½Åû
| [À¯¾Æ³îÀÌ] [3~4¿ù]¾¦¾¦¹ß·¹¥±(17:00~) | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2024-03-07(¸ñ) , 2024-03-14(¸ñ) , 2024-03-21(¸ñ) , 2024-03-28(¸ñ) 2024-04-04(¸ñ) , 2024-04-11(¸ñ) , 2024-04-18(¸ñ) , 2024-04-25(¸ñ) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ âÀÇüÇè½Ç¥° | ±³À°´ë»ó | 2018-01-01~2019-12-31 |
| ±³À°°»ç | ±èÇýÁö(³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ °»ç) | ||
| ±³À°ºñ | 20,000 | Áغñ¹° | ¹ß·¹º¹, ¹ß·¹½´Áî, ŸÀÌÁî |
| ½Åû±â°£ | 2024-02-21(¼ö) 11½Ã ~ 2024-02-23(±Ý) 18½Ã | ||
| ¿¹±Ý°èÁ | ½Åû±â°£ Á¾·á ÈÄ ½Åû ¿Ï·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ °³º°¹®ÀÚ ¹ß¼Û | ||
| Á¤¿ø | 14¸í (½Åû : 14 / ´ë±â 3) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||