¾çÀ°Áö¿ø
³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë ½Åû
| [¸¶À½Ã¬±è] <ºÎ¸ð¸¶À½Ã¬±è> 3~4¿ù ¸¶À½ÃæÀü | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2024-03-07(¸ñ) , 2024-03-14(¸ñ) , 2024-03-21(¸ñ) , 2024-03-28(¸ñ) 2024-04-04(¸ñ) , 2024-04-11(¸ñ) , 2024-04-18(¸ñ) , 2024-04-25(¸ñ) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ ¿ä¸®Ã¼Çè½Ç | ±³À°´ë»ó | 2018-01-01~2024-07-31 |
| ±³À°°»ç | |||
| ±³À°ºñ | 20,000 (Àç·áºñº°µµ) | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2024-02-20(È) 13½Ã ~ 2024-02-24(Åä) 17½Ã | ||
| ¿¹±Ý°èÁ | |||
| Á¤¿ø | 10¸í (½Åû : 10 / ´ë±â 0) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
| ±³À°³»¿ë |
![]() ![]() ![]() |
||