¾çÀ°Áö¿ø
³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë ½Åû
| [À¯¾Æ³îÀÌ] [5~6¿ù]¾¦¾¦¹ß·¹¥±(17:00~) | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2024-05-02(¸ñ) , 2024-05-09(¸ñ) , 2024-05-16(¸ñ) , 2024-05-23(¸ñ) 2024-05-30(¸ñ) , 2024-06-13(¸ñ) , 2024-06-20(¸ñ) , 2024-06-27(¸ñ) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ âÀÇüÇè½Ç¥° | ±³À°´ë»ó | 2018-01-01~2019-12-31 |
| ±³À°°»ç | ±èÇýÁö | ||
| ±³À°ºñ | 20,000 | Áغñ¹° | ¹ß·¹º¹, ¹ß·¹½´Áî, ŸÀÌÁî |
| ½Åû±â°£ | 2024-04-24(¼ö) 11½Ã ~ 2024-04-30(È) 18½Ã | ||
| ¿¹±Ý°èÁ | ½Åû±â°£ Á¾·á ÈÄ ½Åû ¿Ï·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ °³º°¹®ÀÚ ¹ß¼Û | ||
| Á¤¿ø | 14¸í (½Åû : 14 / ´ë±â 1) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||