¾çÀ°Áö¿ø
³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë ½Åû
| [¸¶À½Ã¬±è] [ºÎ¸ð¸¶À½Ã¬±è] 5~6¿ù ¸¶À½ÃæÀü - º£ÀÌÅ· Ŭ·¡½º | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2024-05-02(¸ñ) , 2024-05-09(¸ñ) , 2024-05-16(¸ñ) , 2024-05-23(¸ñ) 2024-05-30(¸ñ) , 2024-06-13(¸ñ) , 2024-06-20(¸ñ) , 2024-06-27(¸ñ) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ ¿ä¸®Ã¼Çè½Ç | ±³À°´ë»ó | 2018-01-01~2025-05-01 |
| ±³À°°»ç | |||
| ±³À°ºñ | 20,000 (Àç·áºñº°µµ) | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2024-04-22(¿ù) 10½Ã ~ 2024-04-25(¸ñ) 17½Ã | ||
| ¿¹±Ý°èÁ | |||
| Á¤¿ø | 10¸í (½Åû : 11 / ´ë±â 9) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
| ±³À°³»¿ë |
![]() ![]() ![]() |
||