[ºÎ¸ðÀÚ³à³îÀÌ] [7~8¿ù]¿À°¨ÅåÅ奱(11:10~)    | |||
---|---|---|---|
±³À°ÀϽà | 2024-07-02(È) , 2024-07-09(È) , 2024-07-16(È) , 2024-07-23(È) 2024-08-06(È) , 2024-08-13(È) , 2024-08-20(È) , 2024-08-27(È) |
||
±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ âÀÇüÇè½Ç¥° | ±³À°´ë»ó | 2023-04-01~2024-02-29 |
±³À°°»ç | ±è¼ºÈñ(³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ °»ç) | ||
±³À°ºñ | 20,000 | Áغñ¹° | |
½Åû±â°£ | 2024-06-19(¼ö) 11½Ã ~ 2024-06-29(Åä) 18½Ã | ||
¿¹±Ý°èÁ | ½Åû±â°£ Á¾·á ÈÄ ½Åû ¿Ï·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ °³º°¹®ÀÚ ¹ß¼Û | ||
Á¤¿ø | 14¸í (½Åû : 14 / ´ë±â 4) | ||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
±³À°³»¿ë |
7/30(È)´Â ÈÞ°¡±â°£À¸·Î ÀÎÇØ ÈÞ°µÇ¿À´Ï,
½Åû ½Ã Âü°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
|