¾çÀ°Áö¿ø
³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë ½Åû
| [¸¶À½Ã¬±è] [7~8¿ù ¸¶À½ÃæÀü] º£ÀÌÅ· Ŭ·¡½º | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2024-07-04(¸ñ) , 2024-07-11(¸ñ) , 2024-07-18(¸ñ) , 2024-07-25(¸ñ) 2024-08-08(¸ñ) , 2024-08-22(¸ñ) , 2024-08-29(¸ñ) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ ¿ä¸®Ã¼Çè½Ç | ±³À°´ë»ó | 2018-01-01~2025-08-01 |
| ±³À°°»ç | |||
| ±³À°ºñ | 17,500 (Àç·áºñº°µµ) | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2024-06-25(È) 10½Ã ~ 2024-06-26(¼ö) 17½Ã | ||
| ¿¹±Ý°èÁ | |||
| Á¤¿ø | 10¸í (½Åû : 10 / ´ë±â 13) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
| ±³À°³»¿ë |
![]() ![]() ![]() |
||