¾çÀ°Áö¿ø
³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë ½Åû
| [¸¶À½Ã¬±è] <11~12¿ù ¸¶À½ÃæÀü> º£ÀÌÅ· Ŭ·¡½º | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2024-11-04(¿ù) , 2024-11-11(¿ù) , 2024-11-18(¿ù) , 2024-12-02(¿ù) 2024-12-09(¿ù) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | 2Ãþ ¿ä¸®Ã¼Çè½Ç | ±³À°´ë»ó | 2018-01-01~2025-10-31 |
| ±³À°°»ç | |||
| ±³À°ºñ | 12,500¿ø (Àç·áºñº°µµ) | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2024-10-28(¿ù) 10½Ã ~ 2024-10-29(È) 17½Ã | ||
| ¿¹±Ý°èÁ | |||
| Á¤¿ø | 10¸í (½Åû : 10 / ´ë±â 7) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
| ±³À°³»¿ë |
![]() ![]() |
||