| [°øÅë°úÁ¤] [°øÅë°úÁ¤]°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2019-04-16(È) | ||
| ±³À°Àå¼Ò | º» ¼¾ÅÍ 3Ãþ ´Ù¸ñÀû°´ç | ±³À°´ë»ó | Á¦ÇѾøÀ½ |
| ±³À°°»ç | ÀüÁ¤½Ä(°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£±³À°Àü¹®°»ç) | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2019-03-28(¸ñ) 11½Ã ~ 2019-04-15(¿ù) 14½Ã | ||
| Á¤¿ø | 100¸í (½Åû : 61 / ´ë±â 0) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
1. [¹èÆ÷¿ë]°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£±³À°¾È³»¹®.hwp
|
||
| ±³À°³»¿ë |
[°æ·Â±³»ç±³À°] ¿Á¤ÀûÀÎ ±³»çµÇ±â¥° ±³À°½ÅûÀº 4¿ù 1ÀÏ ¿ù¿äÀÏ·Î ½Åû±â°£ÀÌ º¯°æµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÃßÈÄ °øÁö»çÇ×À» ÅëÇØ ¾È³»µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
|
||
°ü·Ã»çÀÌÆ®




