[À¯¾Æ³îÀÌ] [7~8¿ù]»õ½Ï»ýÅÂ¥°(16:10~) | |||
---|---|---|---|
±³À°ÀϽà | 2024-07-03(¼ö) , 2024-07-10(¼ö) , 2024-07-17(¼ö) , 2024-07-24(¼ö) 2024-08-07(¼ö) , 2024-08-14(¼ö) , 2024-08-21(¼ö) , 2024-08-28(¼ö) |
||
±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ ¿ä¸®Ã¼Çè½Ç | ±³À°´ë»ó | 2019-06-01~2020-12-31 |
±³À°°»ç | ÀÌÀçÇý | ||
±³À°ºñ | 20,000 | Áغñ¹° | |
½Åû±â°£ | 2024-06-19(¼ö) 11½Ã ~ 2024-08-06(È) 18½Ã | ||
¿¹±Ý°èÁ | ½Åû±â°£ Á¾·á ÈÄ ½Åû ¿Ï·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ °³º°¹®ÀÚ ¹ß¼Û | ||
Á¤¿ø | 12¸í (½Åû : 12 / ´ë±â 1) | ||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
±³À°³»¿ë |
7/31(¼ö)´Â ÈÞ°¡±â°£À¸·Î ÀÎÇØ ÈÞ°µÇ¿À´Ï,
½Åû ½Ã Âü°íÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
|
°ü·Ã»çÀÌÆ®