[À¯¾Æ³îÀÌ] [9~10¿ù]»õ½Ï»ýÅÂ¥°(16:10~) | |||
---|---|---|---|
±³À°ÀϽà | 2024-09-04(¼ö) , 2024-09-11(¼ö) , 2024-09-25(¼ö) , 2024-10-02(¼ö) 2024-10-16(¼ö) , 2024-10-23(¼ö) , 2024-10-30(¼ö) |
||
±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ ¿ä¸®Ã¼Çè½Ç | ±³À°´ë»ó | 2019-06-01~2020-12-31 |
±³À°°»ç | ÀÌÀçÇý(³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ °»ç) | ||
±³À°ºñ | 17,500 | Áغñ¹° | |
½Åû±â°£ | 2024-08-21(¼ö) 11½Ã ~ 2024-09-03(È) 18½Ã | ||
¿¹±Ý°èÁ | ½Åû±â°£ Á¾·á ÈÄ ½Åû ¿Ï·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ °³º°¹®ÀÚ ¹ß¼Û | ||
Á¤¿ø | 12¸í (½Åû : 12 / ´ë±â 3) | ||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
±³À°³»¿ë |
|
°ü·Ã»çÀÌÆ®