[ºÎ¸ðÀÚ³à³îÀÌ] [9~10¿ù]¹æ±Û¿À°¨¥°(10:10~)    | |||
---|---|---|---|
±³À°ÀϽà | 2024-09-04(¼ö) , 2024-09-11(¼ö) , 2024-09-25(¼ö) , 2024-10-02(¼ö) 2024-10-16(¼ö) , 2024-10-23(¼ö) , 2024-10-30(¼ö) |
||
±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ âÀÇüÇè½Ç¥° | ±³À°´ë»ó | 2022-03-01~2023-08-31 |
±³À°°»ç | ±èÁø¹Ì(³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ °»ç) | ||
±³À°ºñ | 17,500 | Áغñ¹° | |
½Åû±â°£ | 2024-08-21(¼ö) 11½Ã ~ 2024-09-03(È) 18½Ã | ||
¿¹±Ý°èÁ | ½Åû±â°£ Á¾·á ÈÄ ½Åû ¿Ï·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ °³º°¹®ÀÚ ¹ß¼Û | ||
Á¤¿ø | 14¸í (½Åû : 14 / ´ë±â 2) | ||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
±³À°³»¿ë |
|
°ü·Ã»çÀÌÆ®