[À¯¾Æ³îÀÌ] [11¿ù]»õ½Ï»ýÅÂ¥°(16:10~) | |||
---|---|---|---|
±³À°ÀϽà | 2024-11-06(¼ö) , 2024-11-13(¼ö) , 2024-11-20(¼ö) , 2024-11-27(¼ö) | ||
±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ ¿ä¸®Ã¼Çè½Ç | ±³À°´ë»ó | 2019-06-01~2020-12-31 |
±³À°°»ç | ÀÌÀçÇý(³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ °»ç) | ||
±³À°ºñ | 10,000 | Áغñ¹° | |
½Åû±â°£ | 2024-10-23(¼ö) 11½Ã ~ 2024-11-04(¿ù) 18½Ã | ||
¿¹±Ý°èÁ | ½Åû±â°£ Á¾·á ÈÄ ½Åû ¿Ï·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ °³º°¹®ÀÚ ¹ß¼Û | ||
Á¤¿ø | 12¸í (½Åû : 12 / ´ë±â 0) | ||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
±³À°³»¿ë |
|
°ü·Ã»çÀÌÆ®