¾È³»»çÇ×
- ȨÆäÀÌÁö »ó¿¡¼´Â ´ë¿© °¡´É Ç¥½Ã°¡ µÇ¾î ÀÖÀ¸³ª ¹Ý³³ ÈÄ¿¡´Â ¼Òµ¶ ¹× ¼¼Ã´ °úÁ¤ÀÌ ÁøÇàµÇ¾î ´ë¿©°¡ ºÒ°¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¿øÈ°ÇÑ ¿î¿µÀ» À§ÇØ ¿¹¾à ¼ºñ½º´Â Áö¿øÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¾çÇØ ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.
- Á¤È®ÇÑ ´ë¿© ¿©ºÎ È®ÀÎÀ» À§Çؼ´Â À¯¼±¿¬¶ô ºÎʵ右´Ï´Ù.
- ¡Ø ±×¸²Ã¥µµ¼°ü À¯¼±¹®ÀÇ 052.246.0600. ³»¼± 2¹ø
| ¹øÈ£ | µµ¼¸í | ÀúÀÚ¸í | ÃâÆÇ»ç | ÃâÆÇ³âµµ | ±¸ÀÔÀÏÀÚ | ´ë¿©»óÅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹øÈ£ : 186 | (±×¸²Ã¥°ú ³ë·¡·Î ½ÃÀÛÇÏ´Â) À¯¾Æ ¿µ¾î±³À°=English education for young children | ÀúÀÚ¸í : ¸¶¼ÛÈñ Àú | ÃâÆÇ»ç : ÇÐÁö»ç | ÃâÆÇ³âµµ : 2012 | ±¸ÀÔÀÏÀÚ : 2016-09-22 | ´ë¿©»óÅ : ´ë¿©°¡´É |
| ¹øÈ£ : 185 | (¹®Á¦ ÇØ°á·ÂÀ» ±â¸£±â À§ÇÑ) À¯¾Æ ¼öÇб³À° | ÀúÀÚ¸í : ³ª±Í¿Á;±è°æÈñ °øÀú | ÃâÆÇ»ç : ÇÐÁö»ç | ÃâÆÇ³âµµ : 2012 | ±¸ÀÔÀÏÀÚ : 2016-09-22 | ´ë¿©»óÅ : ´ë¿©°¡´É |
| ¹øÈ£ : 184 | À¯¾Æ»ýȰÁöµµ ¹× »ó´ã | ÀúÀÚ¸í : °Çý¿ø...[µî]ÁöÀ½ | ÃâÆÇ»ç : ÆÄÁÖ:¾ç¼¿ø | ÃâÆÇ³âµµ : 2016 | ±¸ÀÔÀÏÀÚ : 2016-09-22 | ´ë¿©»óÅ : ´ë¿©°¡´É |
| ¹øÈ£ : 183 | ¿µÀ¯¾Æ±³°ú±³Àç ¿¬±¸ ¹× Áöµµ¹ý=(A) study of teaching materials for young children | ÀúÀÚ¸í : ³ªÀº¼÷...[µî]ÁöÀ½ | ÃâÆÇ»ç : ÆÄÁÖ:¾ç¼¿ø | ÃâÆÇ³âµµ : 2014 | ±¸ÀÔÀÏÀÚ : 2016-09-22 | ´ë¿©»óÅ : ´ë¿©°¡´É |
| ¹øÈ£ : 182 | ¿µÀ¯¾Æ º¸À° ÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß°ú Æò°¡ | ÀúÀÚ¸í : ±èµÎ¹ü...[µî]ÁöÀ½ | ÃâÆÇ»ç : âÁö»ç | ÃâÆÇ³âµµ : 2012 | ±¸ÀÔÀÏÀÚ : 2016-09-22 | ´ë¿©»óÅ : ´ë¿©°¡´É |
| ¹øÈ£ : 181 | (¿µÀ¯¾Æ±â ºÎ¸ð¿ªÇÒÀ» À§ÇÑ) ºÎ¸ð±³À° | ÀúÀÚ¸í : ¹Ú±ÙÁÖ...[µî]ÁöÀ½ | ÃâÆÇ»ç : ÆÄÁÖ:¾ç¼¿ø | ÃâÆÇ³âµµ : 2015 | ±¸ÀÔÀÏÀÚ : 2016-09-22 | ´ë¿©»óÅ : ´ë¿©°¡´É |
| ¹øÈ£ : 180 | ¾ÆÀ̵éÀÌ ±×¸®´Â ¼¼»ó:¼±»ý´ÔµéÀÌ Á÷Á¢ ¾´ »ýŹ̼ú ÇÁ·Î±×·¥ | ÀúÀÚ¸í : ÇÏÁ¤¿¬...[µî]ÁöÀ½ | ÃâÆÇ»ç : ÆÄÁÖ:¾ç¼¿ø | ÃâÆÇ³âµµ : 2013 | ±¸ÀÔÀÏÀÚ : 2016-09-22 | ´ë¿©»óÅ : ´ë¿©°¡´É |
| ¹øÈ£ : 179 | ¿¢¼¿ ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® ¿öµå2016 ÇѱÛ2014 ¹«ÀÛÁ¤ µû¶óÇϱâ=Excel&powerpoint&word 2016 hangeul 2014 | ÀúÀÚ¸í : ¹Ú¹ÌÁ¤;¹ÚÀºÁø [°ø]ÁöÀ½ | ÃâÆÇ»ç : ±æ¹þ | ÃâÆÇ³âµµ : 2016 | ±¸ÀÔÀÏÀÚ : 2016-09-22 | ´ë¿©»óÅ : ´ë¿©°¡´É |




